General Construction Tools
Product
Description
Minimum
Day
Weekend
Week
4 Weeks
| Product | ![]() |
| Description | Portable Band Saw |
| Minimum | $18.00 |
| Day | $25.00 |
| Weekend | - |
| Week | $100.00 |
| 4 Weeks | - |
×
| Product | ![]() |
| Description | Metal Detector |
| Minimum | $20.00 |
| Day | $20.00 |
| Weekend | - |
| Week | - |
| 4 Weeks | - |
×
| Product | ![]() |
| Description | Sawzall |
| Minimum | $12.00 |
| Day | $18.00 |
| Weekend | - |
| Week | $72.00 |
| 4 Weeks | - |
×
| Product | ![]() |
| Description | Right Angle Drill |
| Minimum | $10.00 |
| Day | $18.00 |
| Weekend | - |
| Week | $65.00 |
| 4 Weeks | - |
×
| Product | ![]() |
| Description | Laser Transit Horiz/Vert Rotating |
| Minimum | $40.00 |
| Day | $55.00 |
| Weekend | - |
| Week | $200.00 |
| 4 Weeks | - |
×
| Product | ![]() |
| Description | 1/2 Hammer Drill |
| Minimum | $10.00 |
| Day | $15.00 |
| Weekend | - |
| Week | $50.00 |
| 4 Weeks | - |
×
| Product | ![]() |
| Description | Rotary Hammer |
| Minimum | $20.00 |
| Day | $30.00 |
| Weekend | - |
| Week | $130.00 |
| 4 Weeks | - |
×
| Product | ![]() |
| Description | Rebar Cutter/Bender |
| Minimum | $12.00 |
| Day | $18.00 |
| Weekend | - |
| Week | $50.00 |
| 4 Weeks | - |
×
| Product | ![]() |
| Description | Tile Stripper |
| Minimum | $47.00 |
| Day | $62.00 |
| Weekend | - |
| Week | $250.00 |
| 4 Weeks | - |
×
| Product | ![]() |
| Description | Undercut Saw 6 1/2 |
| Minimum | $20.00 |
| Day | $30.00 |
| Weekend | - |
| Week | $75.00 |
| 4 Weeks | - |
×
| Product | ![]() |
| Description | Super-Vee Pipe Cleaner |
| Minimum | $10.00 |
| Day | $15.00 |
| Weekend | - |
| Week | $60.00 |
| 4 Weeks | - |
×
| Product | ![]() |
| Description | Electrician Fish Tape |
| Minimum | $6.00 |
| Day | $6.00 |
| Weekend | - |
| Week | $25.00 |
| 4 Weeks | - |
×











